近五年合併月營收報告
單位:新台幣千元2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,578,230 | 1,164,624 | 846,719 | 1,203,550 | 1,297,418 |
2月 | 1,212,553 | 835,083 | 553,694 | 964,707 | 914,128 |
3月 | 1,812,987 | 1,655,763 | 867,494 | 1,596,895 | 1,316,524 |
4月 | 968,599 | 1,289,068 | 832,480 | 1,099,565 | 1,346,291 |
5月 | 956,219 | 994,013 | 748,855 | 1,233,207 | 1,225,694 |
6月 | 986,696 | 844,592 | 1,306,068 | 1,089,980 | |
7月 | 1,794,654 | 969,679 | 1,102,770 | 1,310,302 | |
8月 | 1,665,213 | 1,179,290 | 1,045,547 | 2,093,275 | |
9月 | 2,187,890 | 1,197,780 | 1,019,530 | 2,556,336 | |
10月 | 1,785,704 | 1,714,970 | 892,287 | 1,305,712 | |
11月 | 2,101,785 | 1,303,517 | 1,015,498 | 2,211,870 | |
12月 | 2,747,544 | 2,122,105 | 1,235,183 | 1,476,249 | |
累計 | 6,528,588 | 19,208,037 | 13,181,175 | 13,714,807 | 18,143,779 |
財務報告
個體報告 | 合併報告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | ||||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 |
公司年報
標題 | 檔案 |
---|---|
勤美股份有限公司110年度年報 | |
勤美股份有限公司109年度年報 | |
勤美股份有限公司108年度年報 | |
勤美股份有限公司107年度年報 | |
勤美股份有限公司106年度年報 | |
勤美股份有限公司105年度年報 | |
勤美股份有限公司104年度年報 | |
勤美股份有限公司103年度年報 |