Consolidated Monthly Revenue
IN THOUSAND NT DOLLARS2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,578,230 | 1,164,624 | 846,719 | 1,203,550 | 1,297,418 |
Feb | 1,212,553 | 835,083 | 553,694 | 964,707 | 914,128 |
Mar | 1,812,987 | 1,655,763 | 867,494 | 1,596,895 | 1,316,524 |
Apr | 968,599 | 1,289,068 | 832,480 | 1,099,565 | 1,346,291 |
May | 956,219 | 994,013 | 748,855 | 1,233,207 | 1,225,694 |
Jun | 986,696 | 844,592 | 1,306,068 | 1,089,980 | |
Jul | 1,794,654 | 969,679 | 1,102,770 | 1,310,302 | |
Aug | 1,665,213 | 1,179,290 | 1,045,547 | 2,093,275 | |
Sep | 2,187,890 | 1,197,780 | 1,019,530 | 2,556,336 | |
Oct | 1,785,704 | 1,714,970 | 892,287 | 1,305,712 | |
Nov | 2,101,785 | 1,303,517 | 1,015,498 | 2,211,870 | |
Dec | 2,747,544 | 2,122,105 | 1,235,183 | 1,476,249 | |
Cumulative Sales | 6,528,588 | 19,208,037 | 13,181,175 | 13,714,807 | 18,143,779 |
Financial Statements
Individual Financial Statements | Consolidated Financial Statements | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 |
Annual Reports
Title | File |
---|---|
2021 Annual Report | |
2020 Annual Report | |
2019 Annual Report | |
2018 Annual Report |